Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | USA Estados Unidos de América | 80 | 70 | 54 | 204 |
2 | CUB Cuba | 39 | 28 | 33 | 100 |
3 | BRA Brasil | 39 | 26 | 46 | 111 |
4 | MEX México | 32 | 30 | 45 | 107 |
5 | CAN Canadá | 25 | 32 | 43 | 100 |
6 | COL Colombia | 22 | 19 | 30 | 71 |
7 | ARG Argentina | 19 | 12 | 31 | 62 |
8 | VEN Venezuela | 10 | 27 | 27 | 64 |
9 | GUA Guatemala | 6 | 3 | 3 | 12 |
10 | DOM República Dominicana | 5 | 3 | 17 | 25 |
11 | PUR Puerto Rico | 4 | 7 | 7 | 18 |
12 | ECU Ecuador | 4 | 6 | 9 | 19 |
13 | CHI Chile | 2 | 15 | 19 | 36 |
14 | JAM Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
15 | CAY Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | BAH Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | AHO Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | CRC Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | URU Uruguay | 0 | 3 | 1 | 4 |
20 | TRI Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
21 | PER Perú | 0 | 1 | 4 | 5 |
22 | ESA El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | SKN San Kitts y Nevis | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | BAR Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | BOL Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | PAR Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | DMA Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | GUY Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | PAN Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 292 | 292 | 383 | 967 | |
viernes, 28 de octubre de 2011
Medallero Panamericano'
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario